¹ M5
55,3 m2 ¹ M6
50,3 m2 ¹ M7 INTERNET
57,5 m2 ¹ M8 CAFE
113,0 m2 ¹ M8 CAFE
113,0 m2 ¹ M8 CAFE
113,0 m2 ¹ M8 CAFE
113,0 m2 ¹ M8 CAFE
113,0 m2 ¹M9-sold
46,6 m2 ¹M9-sold
46,6 m2 ¹M9-sold
46,6 m2 ¹M9-sold
46,6 m2 ¹M10-sold
46,6 m2 ¹M10-sold
46,6 m2 ¹M10-sold
46,6 m2 ¹ M11
61,6 m2 ¹ M12
31,5 m2 ¹ M12
31,5 m2 ¹ M13
23,5 m2 ¹ 1B
68,8 m2 ¹ 1B
68,8 m2

Move the mouse over the premises
to view the number, size and availability.

>> Close this Window <<