№26Б-продаден
82,6 m2 №26Б-продаден
82,6 m2 №26Б-продаден
82,6 m2 №26Б-продаден
82,6 m2 № 27.1Б
87,68 + 13,00 тер. m2 № 27.1Б
87,68 + 13,00 тер. m2 № 27.1Б
87,68 + 13,00 тер. m2 № 27.1Б
87,68 + 13,00 тер. m2 № 27.1Б
87,68 + 13,00 тер. m2 № 27.2Б
85,00 + 13,2 тер. m2 № 27.2Б
85,00 + 13,2 тер. m2 № 27.2Б
85,00 + 13,2 тер. m2 № 27.2Б
85,00 + 13,2 тер. m2 № 27.2Б
85,00 + 13,2 тер. m2 №28Б-продаден
90,4 + 17,6 тер. m2 №28Б-продаден
90,4 + 17,6 тер. m2 №28Б-продаден
90,4 + 17,6 тер. m2 №28Б-продаден
90,4 + 17,6 тер. m2

Преместете курсора върху апартамент,
за да видите номера и квадратурата.

>> Затворете този Прозорец <<