№ 2Б
101,5 m2 № 2Б
101,5 m2 № 2Б
101,5 m2 № 2Б
101,5 m2 № 2Б
101,5 m2 № 2Б
101,5 m2 № 2Б
101,5 m2 № 3.1Б
52,53 m2 № 3.1Б
52,53 m2 № 3.1Б
52,53 m2 № 3.1Б
52,53 m2 № 3.2Б
55,17 m2 № 3.2Б
55,17 m2 № 3.2Б
55,17 m2 № 3.2Б
55,17 m2 № 3.2Б
55,17 m2 № 3.2Б
55,17 m2 № 3.2Б
55,17 m2 № 3.2Б
55,17 m2 № 4.1Б
55,7 + 13,5 тер. m2 № 4.1Б
55,7 + 13,5 тер. m2 № 4.1Б
55,7 + 13,5 тер. m2 № 4.1Б
55,7 + 13,5 тер. m2 № 4.1Б
55,7 + 13,5 тер. m2 № 4.1Б
55,7 + 13,5 тер. m2 № 4.1Б
55,7 + 13,5 тер. m2 № 4.1Б
55,7 + 13,5 тер. m2 № 4.2Б
46,77 + 46,9 тер. m2 № 4.2Б
46,77 + 46,9 тер. m2 № 4.2Б
46,77 + 46,9 тер. m2 № 4.2Б
46,77 + 46,9 тер. m2 №5Б-продаден
54,1 + 53,7 тер. m2 №6Б-продаден
86,1 + 30,8 тер. m2 №6Б-продаден
86,1 + 30,8 тер. m2 №6Б-продаден
86,1 + 30,8 тер. m2 №6Б-продаден
86,1 + 30,8 тер. m2

Преместете курсора върху апартамент,
за да видите номера и квадратурата.

>> Затворете този Прозорец <<